ضاغط نوع
هذا الضاغط المشهور Valeo DKP/DKS/TM مميزاته عالية الموثوقة والأداء ، منخفضة الضوضاء والاهتزاز ، الكفاءة العالية والمتينة ، التشغيل المستقر إلخ.
TM الفئة
TM13-15-16| النموذج | TM-13 | TM-15 | TM-16 |
| حجم المزاح | 131 cm3/rev | 147 cm3/rev | 163 cm3/rev |
| عدد المكابس | 6 | ||
| النطاق | 700-6000 | ||
| المبرد | HFC-134a | ||
| الزيت | ZXL 100PG 150 cm3 | ZXL 100PG 150 cm3 | ZXL 100PG 180 cm3 |
| الوزن | 6.3Kg(مع القابض) | 6.5Kg(مع القابض) | 7.1Kg(مع القابض) |
| التثبيت | Ear or Direct | ||
| النموذج | TM-21 | TM-31 / DKS-32 |
| حجم المزاح | 215 cm3 /rev. | 313 cm3 /rev. |
| عدد المكابس | 10 | |
| النطاق | 700-6000 | 700-5000 |
| سائل التبريد | HFC-134a | HFC-134a |
| الزيت | ZXL 100PG 180 cm3 | ZXL100PG (PAG الزيت) |
| الوزن | 8.1Kg(مع القابض) | 15.5Kg(مع القابض) |
| التثبيت | المباشر | المباشر |
| النموذج | TM-55 | TM-65 |
| التكنولوجيا | لوح المنحدر الثقيل | |
| حجم المزاح | 550cc/33.56 in3 | 635cc/38.75 in3 |
| عدد الأسطوانات | 14(7 مكابس الرأس المزدوج) | |
| نطاق سرعة الدوران | 600-4000 rpm | |
| الدوران | بإتجاه عقارب الساعة (رؤيته من القابض) | |
| قطر الحفرة | 38.5mm(1.52 in) | |
| الشوط | 33.7mm(1.30 in) | 38.9mm(1.53 in) |
| نظام التزييت | تشحيم بمضخة التزييت | |
| سائل التبريد | HFC-134a | |
| كمية الزيت | ZXL 100PG PAG oil (1500cc/0.40gal) (or POE) | |
| الوزن | 18.1Kg/39.9Ib (مع / دون القابض) | |
| الأبعاد الطول - العرض - الارتفاع | 341-194-294(mm) 13.4-7.64-9.33(in) | |
| التثبيت | المباشر (الجانب أو القاعدة) | |
الملاحظة: يكون تغليفا في الكرتون.
استفسار
منتجات أخرى
-

- القابض الكهرومغناطيسينوفر القابض الكهرومغناطيسي للضاغط BOCK,UNICLA.
-

- صمام التمدد ، منظار الرؤية ، صمام التوقفنوفر صمام التمدد ، منظار الرؤية ، صمام التوقف بالجودة العالية لنظام تكييف الهواء للسيارة
-

- منفاخ ومروحة نوفر صمام التمدد ، منظار الرؤية ، صمام التوقف بالجودة العالية لنظام تكييف الهواء للسيارة
-

- لوحة المراقبةنوفر لوحة المراقبة الرقمية بالجودة العالية ولوحة المراقبة التقليدية لمكيف الهواء ، ومعيارها نفس كاستخدام الباص Higer.


